アイソメットハイスピード 仕様 | ||
---|---|---|
操作方式 | 自動、手動、スマートカット機能搭載 | |
220VACでの原動力 | 2.68Hp [2kW] | |
主原力 | 100 - 240VAC, 50-60Hz, 1 Phase | |
単位 | ボンドヤード法、メートル法 | |
砥石移動軸 | X, Y | |
砥石位置設定 | 横: 0 – 2インチ [0 - 50mm] | |
送り幅 | .04 - 1 インチ/分 [1.2 - 25.4mm/分] | |
送り量の設定値 | 0.01インチ毎 [0.2 - 0.3mm 毎] | |
砥石速度 | 1000-5000rpm | |
切断距離 | .01 - 7.5 インチ [0.25mm - 190mm] | |
切断距離の設定値 | 0.01インチ[.25mm]毎 | |
ディスプレイ | 6.5インチLCDディスプレイ・LEDバックライト | |
コントロール | タッチスクリーン;精密コントローラー | |
冷却システム | 内部循環システム、1ガロン[4L] | |
ホース流水量 | 2L/分 | |
冷却水流水量 | 2.5L/分 | |
ライト |
2 LEDストリップライト 調光可能 |
|
レーザー | オプティカルグリーンレーザー | |
プログラミング |
前回の設定を記憶 連続切断 |
|
ダイアモンド砥石(CBN)径 | 3 – 8インチ [75 - 200mm] | |
アブレッシブ砥石径 | 5 – 8インチ[125 - 200mm] | |
アーバー径 | 0.5インチ | |
切断室サイズ | 9インチ x 20インチ [228mm x 508mm] | |
切断能力(直径) | 2.8 インチ [71mm]φ | |
切断能力 2 | ||
機器サイズ |
幅: 24インチ [609.6mm] 奥行: 30インチ[762mm] 高さ (カバーが開いた状態): 36インチ [914.4mm] 高さ (カバーが閉まった状態): 19インチ [482.6mm] |
|
重量 | ||
騒音レベル | ||
安全対策 |
インターロックスイッチ 緊急停止 |
|
コンプライアンス | CEマーキング |