OmniMet™ Software 仕様 |
---|
ソフトウェアの説明 | ビューア | CnM | 基礎 | 上級 | 高速 | エンタープライズ |
---|---|---|---|---|---|---|
キャプチャ | ||||||
読み込み・保存 | ||||||
明るさ、自動ホワイトバランス、色補正 | ||||||
デジタルズーム、回転、キャリブレーション & 注釈 | ||||||
カメラインターフェース (USB, EEE I394, キャプチャーカード, ダイレクトショー, トウェイン等) | ||||||
電動式ステージコントローラー | ||||||
キャプチャーモジュール (オプション) | ||||||
測定 | ||||||
標準モジュール: 長さ、面積、半径、カウント、平行線 | ||||||
高度モジュール: 3点を通る円、隣接、角度、ポリゴン | ||||||
高度測定モジュール (オプション) | ||||||
色閾値 (サイズ、強度), 16 ビット面 | ||||||
オートメーション可能: 読み込み & 実行スクリプト | ||||||
スクリプトエディター: 読み込み、実行、書き出し及びスクリプト編集 | ||||||
アプリケーション特定スクリプト (オプション) | ||||||
レポート | ||||||
レポートデータ、レポート作成プログラム (要 Microsoft® オフィス) | ||||||
測定ログ付結果ウィンドウ | ||||||
整理 | ||||||
データベースインターフェース | ||||||
データベース作成 & 管理 | ||||||
パッケージに同梱 オプションのモジュール * OmniMet Enterpriseには、選りすぐりのスクリプトが組み込まれています |
システム* | ソフトウェア** | エディション |
---|---|---|
86-1-1001 | 86-1-1000 | オムニメット・ビューアー ネットワークユーザーが、同じネットワーク上のオムニメット画像化システムが完了させた画像及び測定を見ることが出来ます。 |
86-1-1010 | オムニメット・キャプチャーアンドメジャー (CnM) データベース機能のない、基本的な測定機能で画像をキャプチャーできます。含まれる測定機能は、長さ・平行線・曲線・面積 + 外周、半径、角度、カウントです。結果は画像へと焼き付けることが出来ますが、Excel® での保存やエクスポートは出来ません。 | |
86-1-1003 | 86-1-1002 | オムニメット・ベーシック 画像化システムキャリブレーション・画像キャプチャー・手動測定・アーカイブ用データベース・結果を表示するためのMSオフィス報告書テンプレートを提供します。測定には長さ・幅・面積・曲線の長さ・半径・角度・テキスト注釈・スケールバーを含みます。特定のアプリケーションにはオプションのキャプチャーモジュールを追加することもできます。 |
86-1-1005 | 86-1-1004 | オムニメット・アドバンスト 画像化システムキャリブレーション・画像キャプチャー・手動測定・アーカイブ用データベース・結果を表示するためのMSオフィス報告書テンプレート・強化測定機能を提供します。オプションのキャプチャーモジュールや高度測定モジュールを追加することもできます。 |
86-1-1007 | 86-1-1006 | オムニメット・エクスプレス 画像化システムキャリブレーション・画像キャプチャー・手動測定・アーカイブ用データベース・結果を表示するためのMSオフィス報告書テンプレート・強化測定機能を提供します。オプションのキャプチャーモジュールや高度測定モジュール、プリプログラムされたアプリケーション特定スクリプトを追加することもできます。 |
86-1-1009 | 86-1-1008 | オムニメット・エンタープライズ 画像化システムキャリブレーション・画像キャプチャー・手動測定・アーカイブ用データベース・結果を表示するためのMSオフィス報告書テンプレート・強化測定機能を提供します。オプションのキャプチャーモジュールや高度測定モジュール、プリプログラムされたアプリケーション特定スクリプトを追加することもできます。ユーザーはスクリプトエディターによって完全にカスタマイズ可能な分析スクリプトを書き出し、カスタマイズした画像分析ソリューションの開発を完全に制御することが出来ます。 |
* システムパッケージには、Windows 10にあらかじめインストールされたソフトウェア、64ビットワークステーションおよびマウスパッドが含まれています。キーボードとマウスが含まれており、モニターは含まれていません。 ** ソフトウェアのみのパッケージには、ソフトウェア、マウスパッドが含まれており、Windows 10 コンピュータに対応しています(64-ビット)。 |