ウィルソン・ブリネル試験片 仕様 | |
---|---|
5.0mm および 10mm スケール用 | |
試験片サイズ: | 6" x 4.5" (152 x 114 x 18mm) |
試験片重量: | ±4.4lbs (±2kg) |
認証: | ISO 6506-3およびASTM E10に準拠 |
1.0mm および 2.5mm スケール用 | |
試験片サイズ: | Ø 2.4 in x 0.35 in (Ø 60mm x 9mm) |
試験片重量: | ±0.66 lbs (±0.3kg) |
認証: | ISO 6506-3およびASTM E10に準拠 |
Buehler-Wilson Hardness Calibration Laboratoryは、A2LAによりISO / IEC 17025の正式認可を受けています。 |
HBW2.5/62.5 スケール | ||||
---|---|---|---|---|
部品番号 | 硬度値 | スケール | 最小 | 最大 |
WH-140HBW-625 | 140 | HBW2.5/62.5 | 115 | 169 |
WH-200HBW-625 | 200 | HBW2.5/62.5 | 170 | 224 |
WH-250HBW-625 | 250 | HBW2.5/62.5 | 225 | 274 |
WH-300HBW-625 | 300 | HBW2.5/62.5 | 275 | 324 |
WH-350HBW-625 | 350 | HBW2.5/62.5 | 325 | 374 |
HBW2.5/187.5 スケール | ||||
---|---|---|---|---|
部品番号 | 硬度値 | スケール | 最小 | 最大 |
WH-140HBW-1875 | 140 | HBW2.5/187.5 | 115 | 169 |
WH-200HBW-1875 | 200 | HBW2.5/187.5 | 170 | 224 |
WH-250HBW-1875 | 250 | HBW2.5/187.5 | 225 | 274 |
WH-300HBW-1875 | 300 | HBW2.5/187.5 | 275 | 324 |
WH-350HBW-1875 | 350 | HBW2.5/187.5 | 325 | 374 |
HBW5/250 スケール | ||||
---|---|---|---|---|
部品番号 | 硬度値 | スケール | 最小 | 最大 |
WH-500HBW-750 | 140 | HBW5/250 | 115 | 169 |
WH-500HBW-750 | 200 | HBW5/250 | 170 | 224 |
WH-500HBW-750 | 250 | HBW5/250 | 225 | 274 |
HBW5/750 スケール | ||||
---|---|---|---|---|
部品番号 | 硬度値 | スケール | 最小 | 最大 |
WH-140HBW-750 | 140 | HBW5/750 | 115 | 169 |
WH-200HBW-750 | 200 | HBW5/750 | 170 | 224 |
WH-250HBW-750 | 250 | HBW5/750 | 225 | 274 |
WH-300HBW-750 | 300 | HBW5/750 | 275 | 324 |
WH-350HBW-750 | 350 | HBW5/750 | 325 | 374 |
WH-400HBW-750 | 400 | HBW5/750 | 375 | 425 |
WH-500HBW-750 | 500 | HBW5/750 | 475 | 524 |
HBW10/3000 スケール | ||||
---|---|---|---|---|
部品番号 | 硬度値 | スケール | 最小 | 最大 |
WH-140HBW-3000 | 140 | HBW10/3000 | 115 | 169 |
WH-200HBW-3000 | 200 | HBW10/3000 | 170 | 213 |
WH-225HBW-3000 | 225 | HBW10/3000 | 214 | 238 |
WH-250HBW-3000 | 250 | HBW10/3000 | 239 | 263 |
WH-275HBW-3000 | 275 | HBW10/3000 | 264 | 288 |
WH-300HBW-3000 | 300 | HBW10/3000 | 289 | 313 |
WH-325HBW-3000 | 325 | HBW10/3000 | 314 | 338 |
WH-350HBW-3000 | 350 | HBW10/3000 | 339 | 363 |
WH-375HBW-3000 | 375 | HBW10/3000 | 364 | 388 |
WH-400HBW-3000 | 400 | HBW10/3000 | 389 | 449 |
WH-500HBW-3000 | 500 | HBW10/3000 | 475 | 525 |
特注のブリネル試験片 | |
---|---|
Wilson Hardness Calibration Laboratory は、標準製品の調達以外に特別注文にも対応できます。以下のアイテム番号は、特定の硬度値および硬度範囲を含む特別な注文に使用されます。
米国および中国でのみ利用可能 |
|
部品番号 | 品名 |
WHSPECBRIN | Special Order for 5mm and 10mm Ball Indenters |
WHSMLBRIN | Special Order for 1mm and 2.5mm Ball Indenters |